Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 08-Jul-2026 05:19:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 460 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:41:36 EDT | map |
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 424 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:49:29 EDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 349 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:18:01 EDT | map |
| 3 km NE of Strawberry, Arkansas | 1.6 | 792 mi | Sun, 05-Jul-2026 03:32:47 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 440 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT | map |
| 3 km WNW of Thurmond, North Carolina | 1.9 | 297 mi | Sat, 04-Jul-2026 19:16:27 EDT | map |
| 5 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 693 mi | Sat, 04-Jul-2026 00:10:27 EDT | map |
| 6 km SW of Saint-Siméon, Canada | 2.5 | 673 mi | Fri, 03-Jul-2026 11:12:20 EDT | map |
| 9 km ESE of Matthews, Missouri | 1.9 | 680 mi | Wed, 01-Jul-2026 14:19:34 EDT | map |
| 3 km E of Marston, Missouri | 1.4 | 690 mi | Wed, 01-Jul-2026 07:49:18 EDT | map |
| 9 km NNE of Salem, South Carolina | 1.6 | 443 mi | Wed, 01-Jul-2026 06:10:58 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.